<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Almot &#187; Aktualności</title>
	<atom:link href="http://almotopony.pl/category/aktualnosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://almotopony.pl</link>
	<description>opony - felgi - materiały wulkanizacyjne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opony Nokian wielokrotnymi zwycięzcami testów. Oferują bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, a przy tym pozwalają oszczędzać paliwo.</title>
		<link>http://almotopony.pl/636/636/</link>
		<comments>http://almotopony.pl/636/636/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[letnie opony Nokian]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian testy]]></category>
		<category><![CDATA[opony Nokian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almotopony.pl/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Kup najlepsze opony letnie już teraz i przygotuj się do lata.
Opony Nokian regularnie wygrywają w testach, są bezpieczne i pozwalają oszczędzać paliwo. Zakup opon które uzyskały najlepsze wyniki w testach opon letnich to z pewnością najlepsza inwestycja na zbliżające się lato. Do sezonowej zmiany opon można przygotować się już teraz. Obecnie ceny w serwisach oponiarskich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almotopony.pl/636/636/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe opony zimowe Nokian Hakkapeliitta LT2 zapewniają doskonałe osiągi oraz pewność prowadzenia w samochodach SUV 4&#215;4 w każdych warunkach.</title>
		<link>http://almotopony.pl/630/nowe-opony-zimowe-nokian-hakkapeliitta-lt2-zapewniaja-doskonale-osiagi-oraz-pewnosc-prowadzenia-w-samochodach-suv-4x4-w-kazdych-warunkach/</link>
		<comments>http://almotopony.pl/630/nowe-opony-zimowe-nokian-hakkapeliitta-lt2-zapewniaja-doskonale-osiagi-oraz-pewnosc-prowadzenia-w-samochodach-suv-4x4-w-kazdych-warunkach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian Hakkapeliitta LT2]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian WR A3]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian WR D3]]></category>
		<category><![CDATA[opony zimowe Nokian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almotopony.pl/630/nowe-opony-zimowe-nokian-hakkapeliitta-lt2-zapewniaja-doskonale-osiagi-oraz-pewnosc-prowadzenia-w-samochodach-suv-4x4-w-kazdych-warunkach/</guid>
		<description><![CDATA[Nowe opony zimowe Nokian Hakkapeliitta LT2 do ciężkich SUV-ów z napędem 4&#215;4 to połączenie bezkompromisowej przyczepności i niezwykłej trwałości. Ta solidna opona zimowa przeznaczona do jazdy w trudnych warunkach zapewnia stabilność jazdy, pewność prowadzenia oraz bezpieczeństwo na śliskich, oblodzonych i zaśnieżonych nawierzchniach.
Poza ponadprzeciętną przyczepnością charakterystyczną dla opon z rodziny Nokian Hakkapeliitta, opona przewyższa swoich poprzedników [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almotopony.pl/630/nowe-opony-zimowe-nokian-hakkapeliitta-lt2-zapewniaja-doskonale-osiagi-oraz-pewnosc-prowadzenia-w-samochodach-suv-4x4-w-kazdych-warunkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe opony Nokian zwyciężają w teście opon zimowych 2011 magazynu „Auto Plus” – francuskim wydaniu „Auto Świat”</title>
		<link>http://almotopony.pl/626/zimowe-opony-nokian-zwyciezaja-w-tescie-opon-zimowych-2011-magazynu-%e2%80%9eauto-plus%e2%80%9d-%e2%80%93-francuskim-wydaniu-%e2%80%9eauto-swiat%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://almotopony.pl/626/zimowe-opony-nokian-zwyciezaja-w-tescie-opon-zimowych-2011-magazynu-%e2%80%9eauto-plus%e2%80%9d-%e2%80%93-francuskim-wydaniu-%e2%80%9eauto-swiat%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian WR D3]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian WRD3]]></category>
		<category><![CDATA[opony zimowe Nokian]]></category>
		<category><![CDATA[testy Nokian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almotopony.pl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[
Najwyższa możliwa ocena – pięć gwiazdek
Nowe zimowe opony Nokian WR D3 zwyciężają w teście opon zimowych 2011 magazynu „Auto Plus” – francuskiego wydania „Auto Świat”. Otrzymały najwyższą możliwą ocenę – pięć gwiazdek.
Opona Nokian WR uzyskała najlepsze wyniki pośród wszystkich testowanych opon w dyscyplinach hamowanie, przyspieszanie i prowadzenie na lodzie. W prowadzeniu na śniegu i hamowaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almotopony.pl/626/zimowe-opony-nokian-zwyciezaja-w-tescie-opon-zimowych-2011-magazynu-%e2%80%9eauto-plus%e2%80%9d-%e2%80%93-francuskim-wydaniu-%e2%80%9eauto-swiat%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimowe opony Nokian z oceną „szczególnie godne polecenia” zwyciężają w teście opon zimowych 2011 niemieckiego magazynu motoryzacyjnego „sport auto”</title>
		<link>http://almotopony.pl/619/zimowe-opony-nokian-z-ocena-%e2%80%9eszczegolnie-godne-polecenia%e2%80%9d-zwyciezaja-w-tescie-opon-zimowych-2011-niemieckiego-magazynu-motoryzacyjnego-%e2%80%9esport-auto%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://almotopony.pl/619/zimowe-opony-nokian-z-ocena-%e2%80%9eszczegolnie-godne-polecenia%e2%80%9d-zwyciezaja-w-tescie-opon-zimowych-2011-niemieckiego-magazynu-motoryzacyjnego-%e2%80%9esport-auto%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian testy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian WR D3]]></category>
		<category><![CDATA[opony zimowe Nokian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almotopony.pl/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[
Najlepszy wynik na śniegu – 99 na 100 punktów
Najlepszy wynik na suchej nawierzchni – 68 na 70 punktów
Opony Nokian wygrywają także w testach niemieckiego programu telewizyjnego „auto mobil” emitowanego przez stację VOX.
Nowe zimowe opony Nokian WR D3 z oceną „szczególnie godne polecenia” zwyciężają w teście opon zimowych 2011 niemieckiego magazynu motoryzacyjnego „sport auto”. Uzyskując 99 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almotopony.pl/619/zimowe-opony-nokian-z-ocena-%e2%80%9eszczegolnie-godne-polecenia%e2%80%9d-zwyciezaja-w-tescie-opon-zimowych-2011-niemieckiego-magazynu-motoryzacyjnego-%e2%80%9esport-auto%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord samochodów elektrycznych na torze Nürburgring: ERA z ekologicznymi oponami Nokian</title>
		<link>http://almotopony.pl/591/rekord-samochodow-elektrycznych-na-torze-nurburgring-era-z-ekologicznymi-oponami-nokian/</link>
		<comments>http://almotopony.pl/591/rekord-samochodow-elektrycznych-na-torze-nurburgring-era-z-ekologicznymi-oponami-nokian/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Almot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokian]]></category>
		<category><![CDATA[opony]]></category>
		<category><![CDATA[rekord prędkość]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://almotopony.pl/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[

Samochód ERA z Finlandii na oponach ekologicznych Nokian pobił rekord pojazdów elektrycznych z dopuszczeniem do ruchu drogowego, osiągając czas przejazdu zaledwie 8&#8242;42,72 na torze Nürburgring Nordschleife w Niemczech. Niemiecki kierowca wyścigowy Ralf Kelleners poprawił dotychczasowy rekord ustanowiony przez BMW Mini E o ponad jedną minutę.

Innowacyjny sportowy samochód ERA zaprojektowany na Helsińskim Uniwersytecie Nauk Stosowanych Metropolia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://almotopony.pl/591/rekord-samochodow-elektrycznych-na-torze-nurburgring-era-z-ekologicznymi-oponami-nokian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

